Jeanneau

Jeanneau

  • Francia
  • Parc d'activités de l Eraudière BP 45, 85170 SPBI S. A.

In 1957, race car driver and aviator Henri Jeannot wished to go in for water-motor sports. With his own money, he built a wooden racing boat and took part in the Paris Race. The boat passed the six-hour test with flying colors, and Anri became the winner of the competition.

The victory prompted the young man to create his own production, and already in 1958 the first fiberglass boat left the stocks of the new shipyard. In parallel, since 1964, this manufacturer also develops the production of sailing boats. In the eighties, the Jeanneau shipyard experimented with Kevlar, not forgetting to position itself favorably in regattas and races. Since 1982, the Tour de France sailing race has been exclusively operated by this shipyard.

1985 becomes a milestone in the development of the enterprise. The Lagoon catamaran is leaving the stocks - a vessel ahead of its time in terms of a set of technical innovations and a degree of comfort and has become an example to follow for other manufacturers.

The Jeanneau shipyard ends the eighties of the last century with constant participation in motor racing, achieving high results. In 1987, one of the models from this manufacturer sets a speed record of 170, 21 km/h. From the same time, the release of the premium series of yachts Prestige began.

In the mid-90s of the last century, the Jeanneau shipyard becomes part of the Beneteau group, which does not prevent it from being an independent division with an independent technical policy and its own brands. At the same time, the company, which has its production facilities near the French Nantes, has retained its own dealer network in 80 countries. And according to numerous private statements, the products of this brand surpass in quality indicators and technological filling the ships from the Beneteau cohort.

Today, the shipyard has only strengthened its position and is one of the world's largest manufacturers of sailing and motor yachts. The manufacturer's lineup includes cruise racing Sun Fast (Andrieu Yacht Design), cruise ships with Mediterranean cockpit Sun Odyssey, luxury cruise yachts Jeanneau , cruise ships with a high deckhouse Sun Odyssey DS (Deck Saloon).

Motor boats are presented in the budget series Merry Fisher and Merry Fisher Marlin with outboard power plants, open boats Cap Camarat, open cruise speed boats Leader, Velasco flybridge yacht family, NC cruisers.

Alineación

Cap Camarat Center Console

Cap Camarat Bow Rider

nuevo de $ 27 983
nuevo de $ 44 954
nuevo de $ 64 395

Cap Camarat Walk Around

nuevo de $ 33 743
nuevo de $ 71 665
nuevo de $ 134 994

Merry Fisher Marlin

Merry Fisher

nuevo de $ 41 786
nuevo de $ 72 157
nuevo de $ 82 630
nuevo de $ 148 252
nuevo de $ 214 586

Cap Camarat Day Cruiser

Leader

Longitud 8.82 m2 Cabañas10 Pasajeros
nuevo de $ 287 975
nuevo de $ 345 149
Longitud 11.47 m2 Cabañas6 Pasajeros
nuevo de $ 330 310
Longitud 12.33 m2 Cabañas7 Pasajeros
nuevo de $ 279 727
Longitud 14.30 m3 Cabañas14 Pasajeros
nuevo de $ 505 079

NC

Longitud 9.43 m2 Cabañas10 Pasajeros
nuevo de $ 183 482
Longitud 10.53 m2 Cabañas10 Pasajeros
nuevo de $ 253 482
nuevo de $ 318 706
nuevo de $ 476 046

Sun Odyssey

nuevo de $ 105 518
nuevo de $ 111 781
Longitud 11.75 m3 Cabañas9 Pasajeros
nuevo de $ 162 066
nuevo de $ 302 348
nuevo de $ 253 482
Longitud 13.76 m3 Cabañas11 Pasajeros
nuevo de $ 238 401
nuevo de $ 319 460
Longitud 15.75 m5 Cabañas16 Pasajeros
nuevo de $ 364 828

Sun Fast

Longitud 11.25 m2 Cabañas10 Pasajeros
nuevo de $ 186 090

Velasco

Longitud 13.70 m2 Cabañas14 Pasajeros
nuevo de $ 397 335

Jeanneau Yachts

Longitud 15.38 m3 Cabañas16 Pasajeros
nuevo de $ 447 856
Longitud 16.16 m3 Cabañas16 Pasajeros
nuevo de $ 479 521

Modelos anteriores

Longitud 4.77 m5 Pasajeros1996 - 2011
Longitud 5.22 m1 Cabina6 Pasajeros2014 - 2020
Longitud 6.05 m1 Cabina7 Pasajeros2013 - 2014
Longitud 6.05 m1 Cabina8 Pasajeros2013 - 2017
Longitud 6.05 m1 Cabina7 Pasajeros2013 - 2014
Longitud 6.15 m1 Cabina7 Pasajeros2008 - 2012
Longitud 6.23 m7 Pasajeros2007 - 2015
Longitud 6.25 m1 Cabina7 Pasajeros2002 - 2010
Longitud 6.50 m1 Cabina2 Pasajeros2006 - 2013
Longitud 6.50 m1 Cabina7 Pasajeros2004 - 2010
Longitud 6.64 m1 Cabina4 Pasajeros2011 - 2014
Longitud 6.97 m1 Cabina4 Pasajeros2010 - 2014
Longitud 7.00 m1 Cabina4 Pasajeros2008 - 2016
Longitud 7.05 m1 Cabina8 Pasajeros2010 - 2017
Longitud 7.10 m7 Pasajeros2005 - 2013
Longitud 7.30 m1 Cabina8 Pasajeros2012 - 2018
Longitud 7.35 m1 Cabina1 Pasajero2014 - 2017
Longitud 7.42 m8 Pasajeros2010 - 2017
Longitud 7.48 m1 Cabina8 Pasajeros2010 - 2014
Longitud 7.50 m1 Cabina6 Pasajeros2006 - 2017
Longitud 7.52 m1 Cabina7 Pasajeros2006 - 2009
Longitud 7.80 m1 Cabina8 Pasajeros2006 - 2013
Longitud 7.94 m1 Cabina9 Pasajeros2010 - 2016
Longitud 7.99 m1 Cabina9 Pasajeros2013 - 2018
Longitud 8.25 m2 Cabañas10 Pasajeros2017 - 2019
Longitud 8.42 m2 Cabañas10 Pasajeros2013 - 2017
Longitud 8.60 m2 Cabañas6 Pasajeros2009 - 2013
Longitud 8.72 m2 Cabañas10 Pasajeros2013 - 2018
Longitud 8.76 m1 Cabina8 Pasajeros2008 - 2014
Longitud 8.79 m2 Cabañas2013 - 2016
Longitud 8.99 m2 Cabañas5 Pasajeros2010 - 2017
Longitud 9.00 m2 Cabañas6 Pasajeros2009 - 2014
Longitud 9.00 m2 Cabañas6 Pasajeros2008 - 2015
Longitud 9.07 m2 Cabañas2013 - 2014
Longitud 9.10 m1 Cabina4 Pasajeros2008 - 2011
Longitud 9.29 m2 Cabañas4 Pasajeros2000 - 2008
Longitud 9.30 m2 Cabañas6 Pasajeros2006 - 2011
Longitud 9.42 m1 Cabina2013 - 2017
Longitud 9.50 m2 Cabañas6 Pasajeros2004 - 2009
Longitud 9.50 m2 Cabañas6 Pasajeros2006 - 2012
Longitud 9.54 m1 Cabina10 Pasajeros2005 - 2012
Longitud 9.60 m2 Cabañas4 Pasajeros2011 - 2014
Longitud 9.60 m2 Cabañas6 Pasajeros1994 - 2015
Longitud 9.60 m2 Cabañas6 Pasajeros2003 - 2010
Longitud 9.74 m2 Cabañas2013 - 2018
Longitud 9.96 m2 Cabañas6 Pasajeros2011 - 2015
Longitud 10.10 m2 Cabañas6 Pasajeros2009 - 2015
Longitud 10.30 m3 Cabañas6 Pasajeros2012 - 2015
Longitud 10.37 m3 Cabañas6 Pasajeros2007 - 2014
Longitud 10.53 m2 Cabañas8 Pasajeros2002 - 2014
Longitud 10.53 m2 Cabañas4 Pasajeros2001 - 2016
Longitud 10.55 m2 Cabañas8 Pasajeros2013 - 2017
Longitud 10.55 m3 Cabañas8 Pasajeros2001 - 2014
Longitud 10.55 m2 Cabañas4 Pasajeros2013 - 2016
Longitud 10.57 m2 Cabañas6 Pasajeros2007 - 2011
Longitud 10.75 m3 Cabañas8 Pasajeros2004 - 2012
Longitud 10.75 m3 Cabañas8 Pasajeros2014 - 2017
Longitud 10.75 m3 Cabañas8 Pasajeros2011 - 2014
Longitud 10.94 m3 Cabañas8 Pasajeros2003 - 2011
Longitud 11.00 m3 Cabañas6 Pasajeros2004 - 2012
Longitud 11.00 m3 Cabañas8 Pasajeros2003 - 2014
Longitud 11.21 m3 Cabañas8 Pasajeros2012 - 2015
Longitud 11.34 m3 Cabañas2013 - 2017
Longitud 11.40 m3 Cabañas8 Pasajeros2004 - 2010
Longitud 11.40 m3 Cabañas8 Pasajeros2013 - 2015
Longitud 11.43 m2 Cabañas1994 - 2003
Longitud 11.60 m2 Cabañas11 Pasajeros2005 - 2014
Longitud 11.62 m2 Cabañas2010 - 2014
Longitud 11.65 m3 Cabañas6 Pasajeros2006 - 2011
Longitud 11.86 m3 Cabañas8 Pasajeros2013 - 2016
Longitud 11.92 m2 Cabañas6 Pasajeros2007 - 2013
Longitud 11.99 m3 Cabañas8 Pasajeros2011 - 2016
Longitud 12.20 m3 Cabañas6 Pasajeros2011 - 2017
Longitud 12.20 m3 Cabañas8 Pasajeros2008 - 2014
Longitud 12.20 m3 Cabañas8 Pasajeros2009 - 2016
Longitud 12.20 m3 Cabañas8 Pasajeros2000 - 2005
Longitud 12.34 m2 Cabañas2013 - 2017
Longitud 12.50 m3 Cabañas8 Pasajeros2012 - 2016
Longitud 12.59 m2 Cabañas2013 - 2014
Longitud 12.59 m2 Cabañas2010 - 2014
Longitud 12.64 m2 Cabañas2014 - 2018
Longitud 12.76 m3 Cabañas10 Pasajeros2012 - 2016
Longitud 12.80 m4 Cabañas8 Pasajeros2004 - 2008
Longitud 12.85 m3 Cabañas8 Pasajeros2006 - 2012
Longitud 13.00 m3 Cabañas6 Pasajeros2006 - 2011
Longitud 13.00 m2 Cabañas12 Pasajeros2010 - 2015
Longitud 13.21 m4 Cabañas10 Pasajeros2012 - 2015
Longitud 13.21 m4 Cabañas10 Pasajeros2013 - 2016
Longitud 13.30 m3 Cabañas10 Pasajeros2012 - 2016
Longitud 13.34 m3 Cabañas2013 - 2016
Longitud 13.34 m4 Cabañas10 Pasajeros1999 - 2013
Longitud 13.34 m4 Cabañas2013 - 2017
Longitud 13.36 m3 Cabañas10 Pasajeros2009 - 2014
Longitud 13.41 m3 Cabañas2013 - 2016
Longitud 13.41 m2 Cabañas2013 - 2015
Longitud 13.41 m4 Cabañas10 Pasajeros2007 - 2013
Longitud 13.70 m2 Cabañas2014 - 2017
Longitud 13.72 m4 Cabañas10 Pasajeros2012 - 2017
Longitud 13.96 m4 Cabañas10 Pasajeros2009 - 2016
Longitud 14.05 m4 Cabañas2013 - 2016
Longitud 14.15 m4 Cabañas10 Pasajeros2009 - 2014
Longitud 14.20 m4 Cabañas9 Pasajeros2010 - 2016
Longitud 14.40 m3 Cabañas12 Pasajeros2007 - 2016
Longitud 14.40 m4 Cabañas10 Pasajeros2013 - 2017
Longitud 14.40 m4 Cabañas8 Pasajeros2007 - 2010
Longitud 14.43 m4 Cabañas14 Pasajeros2012 - 2014
Longitud 14.55 m3 Cabañas12 Pasajeros2006 - 2014
Longitud 14.75 m3 Cabañas2010 - 2014
Longitud 14.98 m4 Cabañas8 Pasajeros2011 - 2016
Longitud 14.98 m4 Cabañas10 Pasajeros2011 - 2016
Longitud 15.00 m3 Cabañas6 Pasajeros2007 - 2015
Longitud 15.35 m5 Cabañas12 Pasajeros2005 - 2014
Longitud 15.38 m5 Cabañas2013 - 2018
Longitud 15.39 m5 Cabañas12 Pasajeros2005 - 2015
Longitud 15.73 m3 Cabañas2013 - 2017
Longitud 16.75 m5 Cabañas12 Pasajeros2010 - 2016
Longitud 17.28 m3 Cabañas2013 - 2015
Longitud 17.78 m3 Cabañas16 Pasajeros2005 - 2011
Longitud 18.70 m3 Cabañas6 Pasajeros2004 - 2010

Comprar Jeanneau

Si está interesado en la Jeanneau, comuníquese con su corredor o complete el formulario:
    Espera...
    Al enviar este formulario, acepta nuestra Política de privacidad y cookies